| Home Name | Bed/Ba/Ga | Price |
|---|---|---|
| Aruba (townhome) | 2/2.5/1 | 164,430 |
| English (townhome) | 3/2.5/1 | 170,093 |
| Clipper (townhome) | 2/2/1 | 175,630 |
| Cork (townhome) | 3/2.5/1 | 177,030 |
| Spinnaker | 2/2/1 | 189,693 |
| Windjammer | 3/2/1 | 196,693 |
| French Azalea II | 2/2/1 | 196,693 |
| Antigua | 3/2/2 | 200,193 |
| Italianate Azalea II (condo) | 2/2/1 | 214,193 |
| Creston II | 3/2/2 | 216,993 |
| Cedar Tuscan | 3/2.5/2 | 222,824 |
| Newton | 4/2.5/2 | 226,730 |
| Mirage | 3/2.5/1 | 253,680 |
| Trevino | 3/3/2.5 | 261,030 |
| Mare | 3/2/2 | 268,793 |
| Laguna | 3/2/2 | 269,150 |
| Laguna II | 2/2.5/2 | 270,130 |
| Monterey | 3/2/2 | 270,193 |
| Sands | 3/2.5/1 | 273,630 |
| St James | 3/2.5/2 | 273,693 |
| St Kitts | 3/2.5/2 | 273,693 |
| Sequoia | 3/2.5/1 | 273,700 |
| Audubon | 2/2.5/1 | 275,793 |
| Nicklaus | 3/2/2.5 | 276,430 |
| Magellan | 2/2/1 | 276,430 |
| Sabal | 3/2/2 | 276,493 |
| Raintree III | 4/2/2 | 277,200 |
| Jupiter Townhome F | 3/2.5/1 | 277,893 |
| Domenica | 3/2.5/2 | 278,593 |
| Coronado | 4/2.5/2 | 278,593 |
| Stratford II | 3/2/2 | 278,593 |
| Andalusian | 3/2.5/2 | 279,643 |
| Pinewood | 5/3/2 | 279,930 |
| Catalina | 4/2.5/2 | 279,930 |
| Ventura II | 2/2/2 | 279,993 |
| Astoria | 3/2/2 | 280,630 |
| Gardenia | 4/2.5/2 | 280,693 |
| Columbia | 4/2.5/2 | 280,693 |
| Carina | 3/2.5/2 | 281,393 |
| Coronado II | 4/2.5/2 | 281,393 |
| Laguna A | 3/2/2 | 282,093 |
| Rosewood Deluxe | 4/2/2 | 282,093 |
| Raintree III B | 4/2/2 | 282,380 |
| Harvest 745 | 4/2/2 | 284,893 |
| Radda | 4/2.5/2 | 284,893 |
| Westbury D1 | 3/2/2 | 285,530 |
| Stratford | 3/2.5/2 | 285,593 |
| Whitehall | 3/2/2 | 285,593 |
| Hibiscus | 3/2/2 | 285,593 |
| Clydesdale | 4/3/2 | 285,943 |
| Royal Oak Deluxe | 4/2/2 | 286,020 |
| Malibu | 3/2.5/2 | 286,650 |
| Bradenton | 3/2.5/2 | 287,630 |
| Oakwood | 4/2.5/2 | 287,693 |
| Grazzi | 4/2/2 | 287,693 |
| Teakwood | 3/2/2 | 288,085 |
| Captiva | 3/2.5/2 | 288,330 |
| Brentwood | 2/2/1 | 288,393 |
| Cypress | 3/2.5/2 | 289,093 |
| Malibu | 4/2.5/2 | 290,150 |
| Wildflower | 4/3/2 | 290,430 |
| Brentwood II | 3/2/2 | 290,430 |
| Pinehurst | 3/2/2 | 290,493 |
| Grand Emerald IV | 4/2/2 | 290,493 |
| Dover | 4/2.5/2 | 290,500 |
| Fairways | 4/3/1 | 291,130 |
| Dover II | 4/2.5/2 | 291,193 |
| Monticello | 4/2.5/2 | 291,893 |
| Brentwood | 4/2.5/2 | 291,893 |
| Eleuthera | 4/3/2 | 292,593 |
| Amherst | 4/3/2 | 293,293 |
| Catalina | 4/2.5/2 | 293,300 |
| Edgewater | 4/2.5/2 | 293,930 |
| Gulfstream | 3/2/2 | 296,730 |
| Augusta | 3/2/2 | 297,430 |
| Laredo | 3/2/2 | 297,430 |
| Harvest 739 | 4/3/2 | 297,493 |
| Edison | 4/3/2 | 299,530 |
| Nassau | 4/3/2 | 299,530 |
| Italianate Boughainvillea II | 3/2.5/2 | 301,178 |
| Flagler | 3/2.5/2 | 301,693 |
| French Boughainvillea II | 3/2.5/2 | 304,874 |
| Mangrove | 4/3/2 | 305,876 |
| Emerson | 5/2.5/2 | 306,530 |
| Odessa | 5/3/2 | 306,810 |
| Fir Spanish | 3/2.5/2 | 307,276 |
| Berkeley | 5/2.5/2 | 307,993 |
| Manor House | 2/2/2 | 308,630 |
| Player | 3/2.5/2.5 | 310,730 |
| Rosewood | 4/3/2 | 310,730 |
| Great House | 3/2/2 | 311,353 |
| Dakota | 4/2.5/2 | 311,493 |
| Fir Tuscan | 3/2.5/2 | 315,550 |
| Deerfield | 4/2.5/2 | 316,330 |
| Palmer | 2/2/2.5 | 317,730 |
| Pecos | 4/2.5/2 | 317,793 |
| Plantation House | 2/2.5/2 | 318,430 |
| Heron | 3/2.5/2 | 320,530 |
| Sequoia French Country | 3/2.5/2 | 321,293 |
| Lexington | 5/2.5/2 | 321,930 |
| Bentley | 3/3/2 | 321,993 |
| French Clematis II | 2/2.5/2 | 322,546 |
| Legacy 1606 | 4/3/2 | 322,630 |
| Legacy 1609 | 4/2.5/2 | 322,630 |
| Emerson | 5/2.5/2 | 324,030 |
| Bach | 3/2/2 | 324,030 |
| Preston | 4/2.5/2 | 325,430 |
| Italianate Clematis II | 2/2.5/2 | 326,046 |
| Jupiter B | 3/2.5/2 | 326,830 |
| Windsor | 3/3/2 | 328,300 |
| Sandpiper | 3/2/2 | 331,030 |
| Magnolia Tuscan | 3/2.5/2 | 332,493 |
| Jupiter E | 4/3/2 | 334,600 |
| Jupiter A | 3/2.5/2 | 334,600 |
| Taos | 5/3/3 | 335,300 |
| Madrid | 3/2/2 | 336,693 |
| Fairmont | 4/2.5/2 | 338,030 |
| Mozart | 6/3/3 | 338,730 |
| Cortina | 3/2.5/2 | 339,493 |
| Estancia | 2/2.5/2 | 339,500 |
| Ventura | 3/2.5/2 | 340,830 |
| Devon | 4/3/2 | 342,230 |
| Barrymore | 3/2/2 | 343,693 |
| Kensington | 4/3.5/3 | 344,400 |
| Avalon | 3/2.5/2 | 345,093 |
| Clifton | 3/2.5/2 | 346,430 |
| Imperial | 5/3.5/3 | 346,850 |
| Dorado | 4/3/2 | 347,200 |
| Hampton II | 4/2.5/2 | 348,530 |
| Baroque | 3/3.5/2 | 349,293 |
| Laurel Italianate | 3/3/2 | 349,293 |
| Encino | 2/2.5/2 | 349,993 |
| Laguna | 3/3/2 | 350,630 |
| Brampton | 3/2.5/2 | 350,630 |
| Debussy | 5/3.5/2 | 352,030 |
| Belize | 2/2.5/2 | 352,100 |
| Delgado | 4/3/2 | 353,430 |
| Yuma | 5/3/3 | 356,930 |
| Legacy 1603 | 5/3/3 | 357,630 |
| Monterey | 2/2.5/2 | 357,630 |
| Key Largo IV | 4/3/3 | 359,093 |
| Santa Fe | 5/3/3 | 360,430 |
| Alsace | 4/3/3 | 361,193 |
| Sutton | 3/2.5/2 | 361,200 |
| Brett Bay VI | 5/4/3 | 361,830 |
| Meridian | 5/3/3 | 361,830 |
| Laurel French Country | 4/4/2 | 362,314 |
| Trent | 4/3/2 | 362,530 |
| Dorchester V | 5/4/2 | 362,530 |
| Durham | 3/3/2 | 362,530 |
| Cornell | 4/3/3 | 362,530 |
| Chopin | 4/3/2 | 363,930 |
| Cypress Tuscan | 4/3.5/2 | 363,993 |
| Eaton | 4/2.5/2 | 364,350 |
| Dorset | 3/3/2 | 364,630 |
| Anthony | 3/2/2 | 365,330 |
| Egret | 4/2.5/2 | 365,330 |
| Beethoven | 3/2/2 | 365,393 |
| Dorchester | 3/2.5/2 | 367,430 |
| Jupiter C | 5/3/2 | 367,430 |
| El Paso | 5/3/3 | 367,430 |
| Georgetown | 3/2.5/2 | 367,500 |
| Fortuna | 4/3.5/2 | 371,000 |
| Modesto | 3/2.5/3 | 373,093 |
| Mayfair | 3/3/2 | 374,430 |
| Salinas | 3/3/3 | 374,493 |
| Florentine | 4/3/2 | 377,930 |
| New Madison | 3/3/2 | 381,500 |
| Chelsea | 4/2.5/2 | 384,300 |
| Chevalier | 3/3.5/2 | 384,300 |
| Matisse | 5/3.5/2 | 384,993 |
| Bayview | 4/3.5/2 | 387,800 |
| Jupiter F | 5/3/2 | 388,500 |
| Pearl | 3/3/2 | 389,830 |
| Harbour Villa (Condo) | 3/2.5/2 | 389,900 |
| Addison | 3/2.5/3 | 390,530 |
| Hampton Court | 5/4.5/3 | 395,430 |
| Alaina II | 3/3/2 | 395,500 |
| Bordeaux | 5/4/3 | 399,700 |
| Corniche | 4/4/2 | 401,800 |
| Dover | 4/4/2 | 401,800 |
| Monticello | 5/3/3 | 402,430 |
| Catalina | 4/3.5/2 | 403,900 |
| Gauguin II | 5/4.5/3 | 405,230 |
| Villa Eden | 3/3/2 | 406,000 |
| Portsmouth | 4/3.5/2 | 406,000 |
| Moulin Rouge | 4/4.5/2 | 407,400 |
| Capri | 3/3/2 | 408,030 |
| Cordoba | 3/3/3 | 410,130 |
| Villa Amalfi | 3/3/2 | 413,000 |
| Huntington | 4/3.5/2 | 414,400 |
| Addison | 3/2/2 | 421,050 |
| Cannes II | 4/5.5/3 | 443,800 |
| Emilion V | 5/4.5/3 | 454,930 |
| Beaumont II | 4/3.5/3 | 465,493 |
| Fleur de Lis | 5/4+2/3 | 469,000 |
| Isabella | 3/3.5/3 | 474,530 |
| Castellana | 6+/5.5/3 | 476,630 |
| Portofino | 5+/3/2 | 476,630 |
| Baltic (Condo) | 3/2.5/sec | 479,500 |
| Essex | 4/4/2 | 480,130 |
| Villa Da Vinci | 3/3/2 | 482,300 |
| Siena | 6+/4/2 | 483,630 |
| Sofia | 3/3/2 | 485,310 |
| Augusta | 3/2.5/2 | 485,800 |
| Las Palmas | 3/4/2 | 486,430 |
| La Flora | 4/4/3 | 492,100 |
| Monaco | 5/6/3 | 495,600 |
| Deauville | 6/4.5/3 | 496,472 |
| Caspian (Condo) | 3/2.5/sec | 497,000 |
| Bardini II | 3/3/2 | 498,400 |
| Emilia | 5/4/3 | 501,830 |
| Villa Cortina | 4/4/2 | 503,300 |
| St. Tropez | 3/3/3 | 507,430 |
| Villa Concha | 3/4/2 | 507,500 |
| Playa Rienta | 4/3.5/2 | 508,882 |
| Chardonnay | 4/3.5/3 | 518,693 |
| Serena | 4/4/2 | 532,000 |
| Chateau II | 4/3.5/3 | 536,900 |
| El Mirasol | 3/4/2 | 540,382 |
| Mont Blanc | 5/7.5/3 | 541,030 |
| Pebble Beach | 4/2.5/2 | 542,500 |
| Grambois | 5/4.5/3 | 555,100 |
| Aegean (Condo) | 3/3.5/sec | 556,500 |
| Hampton | 4/2.5/2 | 558,530 |
| St. Regis | 4/4/3 | 573,930 |
| Brentana | 5+/4.5/3 | 577,500 |
| Carrington | 5/5.5/3 | 585,882 |
| Admiral | 5/4.5/3 | 591,482 |
| Fontaine Bleu II | 5/4.5/3 | 595,966 |
| Bavella | 3/3F2H/2 | 612,500 |
| Marseilles | 5/6.5/3 | 626,493 |
| La Mirada II | 3/3.5/2 | 643,300 |
| Contessa | 6+/5.5/3 | 644,000 |
| Castillo II | 3/3.5/2 | 679,700 |
| Alhambra II | 3/3.5/2 | 683,900 |
| La Paloma II | 4/4.5/3 | 683,900 |
| Mallorca | 4/5.5/3 | 688,782 |
| Riva | 2/2.5/ | 693,000 |
| Arezzo | 2/2.5/ | 696,500 |
| Balmonte Grande | 3/3.5/3 | 699,300 |
| Renoir | 5/5.5/4 | 718,193 |
| Segovia | 4/4F2H/3 | 756,686 |
| Venetian | 4/4.5/3 | 791,000 |
| Casa Del Sol | 5/5F2H/3 | 796,586 |
| Villa Rosa | 5/6.5/2 | 808,486 |
| Grand Verona | 5/5.5/2 | 856,100 |
| Florencia | 5/5+2/3 | 899,500 |
| Corsica II | 4/4/3 | 969,500 |
| Harbour Townhome | 3/3.5/2 | 980,000 |
| Grande Tuscany Chateau | 4/4/3 | 994,000 |
| Savona | 3/3.5/ | 997,500 |
| Casa Mira | 4/4.5/3 | 1,109,500 |
| Coach Home | 4/4.5/2 | 1,137,500 |
| Casa Del Lago | 3/3+2/3 | 1,246,000 |
| San Remo | 5/5.5/2 | 1,610,700 |
| Aruba | 4/5/2 | 1,629,250 |
| Bonaire | 4/4.5/2 | 1,679,650 |
| Valencia | 5/6.5/3 | 1,764,000 |
| Majorca | 4/4F2H/3 | 1,813,000 |
| Verona | 4/5.5/3 | 1,893,500 |
| Casa Vecchia | 4/5.5/3 | 1,904,000 |
| Villa D Este | 5/6F2H/3 | 1,942,500 |
| Villa Marbella | 5/5.5/3 | 2,184,000 |
| Tower Estate I | 4/4.5/ | 2,747,500 |
| Penthouse South | 4/5.5/3 | 6,037,500 |
| Penthouse North | 5/5/3 | 6,177,500 |
West Palm Beach, Palm Beach Gardens, North Palm Beach, Tequesta and Jupiter.