| Home Name | Bed/Ba/Ga | Price |
|---|---|---|
| Casa Della Scala | 5/7.5/4 | 62,090 |
| Hibiscus | 3/2/2 | 213,430 |
| Stratford | 3/2.5/2 | 213,493 |
| Raintree III B | 4/2/2 | 219,380 |
| Poinciana | 3/2/2 | 228,200 |
| Stratford II | 3/2/2 | 229,593 |
| Mare | 3/2/2 | 230,293 |
| Manor House | 2/2/2 | 230,293 |
| Whitehall | 3/2/2 | 230,930 |
| Westbury D1 | 3/2/2 | 230,993 |
| Daytona | 4/3/2 | 230,993 |
| Magellan | 2/2/1 | 231,000 |
| Fairways | 4/3/1 | 231,630 |
| Hickory | 3/2.5/2 | 232,330 |
| Gulfstream | 3/2/2 | 232,330 |
| Laguna A | 3/2/2 | 233,030 |
| Coronado | 4/2.5/2 | 233,093 |
| Mirage | 3/2.5/1 | 233,800 |
| Sands | 3/2.5/1 | 233,800 |
| Sequoia | 3/2.5/1 | 233,800 |
| Andalusian | 3/2.5/2 | 234,143 |
| Laredo | 3/2/2 | 234,430 |
| Gardenia | 4/2.5/2 | 235,193 |
| Jupiter Townhome F | 3/2.5/1 | 235,893 |
| Saint Augustine | 4/2.5/2 | 235,893 |
| Clermont | 3/2.5/2 | 235,893 |
| Coronado II | 4/2.5/2 | 235,893 |
| Rosewood Deluxe | 4/2/2 | 236,593 |
| Raintree III | 4/2/2 | 236,880 |
| Radda | 4/2.5/2 | 239,393 |
| Harvest 745 | 4/2/2 | 239,393 |
| Monterey | 3/2/2 | 240,030 |
| Clydesdale | 4/3/2 | 240,443 |
| Royal Oak Deluxe | 4/2/2 | 240,520 |
| Dakota | 4/2.5/2 | 240,793 |
| Sabal | 3/2/2 | 240,793 |
| Malibu | 4/2.5/2 | 241,150 |
| Malibu | 3/2.5/2 | 241,150 |
| Laguna | 3/2/2 | 241,150 |
| Laguna II | 2/2.5/2 | 241,430 |
| Nicklaus | 3/2/2.5 | 241,430 |
| Sebring | 3/2/2 | 241,430 |
| Creston II | 3/2/2 | 241,493 |
| Flagler | 3/2.5/2 | 242,130 |
| Grazzi | 4/2/2 | 242,193 |
| Oakwood | 4/2.5/2 | 242,193 |
| Harvest | 4/2.5/2 | 242,893 |
| Cypress | 3/2.5/2 | 243,593 |
| Newton | 4/2.5/2 | 244,230 |
| Grand Emerald IV | 4/2/2 | 244,930 |
| Dover | 4/2.5/2 | 245,000 |
| Dover II | 4/2.5/2 | 245,693 |
| Monticello | 4/2.5/2 | 246,393 |
| Bradenton | 3/2.5/2 | 247,730 |
| Amherst | 4/3/2 | 247,793 |
| Catalina | 4/2.5/2 | 247,800 |
| Edgewater | 4/2.5/2 | 248,430 |
| Ventura II | 2/2/2 | 248,493 |
| Teakwood | 3/2/2 | 249,585 |
| Augusta | 3/2/2 | 250,530 |
| Great House | 3/2/2 | 250,943 |
| Pecos | 4/2.5/2 | 251,293 |
| Audubon | 2/2.5/1 | 251,300 |
| Brentwood II | 3/2/2 | 251,930 |
| Harvest 739 | 4/3/2 | 251,993 |
| Carina | 3/2.5/2 | 253,393 |
| Player | 3/2.5/2.5 | 254,030 |
| Edison | 4/3/2 | 254,030 |
| Brentwood | 4/2.5/2 | 256,893 |
| Sandpiper | 3/2/2 | 257,530 |
| Catalina | 4/2.5/2 | 258,293 |
| Captiva | 3/2.5/2 | 260,330 |
| Brentwood | 2/2/1 | 263,893 |
| Plantation House | 2/2.5/2 | 266,693 |
| Heron | 3/2.5/2 | 268,030 |
| Odessa | 5/3/2 | 268,310 |
| Palmer | 2/2/2.5 | 269,430 |
| Tequesta | 5/3.5/2 | 269,430 |
| Bentley | 3/3/2 | 269,493 |
| Legacy 1606 | 4/3/2 | 270,130 |
| Legacy 1609 | 4/2.5/2 | 270,130 |
| Deerfield | 4/2.5/2 | 270,830 |
| Emerson | 5/2.5/2 | 271,530 |
| Sycamore | 4/2.5/2 | 271,593 |
| Rosewood | 4/3/2 | 272,230 |
| Preston | 4/2.5/2 | 272,930 |
| Jupiter B | 3/2.5/2 | 274,330 |
| Country 1142 | 5/2.5/2 | 275,030 |
| Country 1140 | 5/2.5/2 | 275,730 |
| Madrid | 3/2/2 | 277,193 |
| Trevino | 3/3/2.5 | 278,530 |
| Beethoven | 3/2/2 | 278,530 |
| Jupiter A | 3/2.5/2 | 282,100 |
| Cortina | 3/2.5/2 | 286,993 |
| Santa Fe | 5/3/3 | 287,693 |
| Bach | 3/2/2 | 289,030 |
| Chopin | 4/3/2 | 290,493 |
| Barrymore | 3/2/2 | 291,130 |
| Egret | 4/2.5/2 | 292,530 |
| Windsor | 3/3/2 | 293,300 |
| Columbia | 4/2.5/2 | 294,000 |
| Hampton | 4/2.5/2 | 296,030 |
| Hampton II | 4/2.5/2 | 296,030 |
| El Paso | 5/3/3 | 296,730 |
| Encino | 2/2.5/2 | 297,493 |
| Debussy | 5/3.5/2 | 299,530 |
| Delgado | 4/3/2 | 300,930 |
| Meridian | 5/3/3 | 302,393 |
| Dorchester V | 5/4/2 | 303,030 |
| Legacy 1603 | 5/3/3 | 305,130 |
| Monterey | 2/2.5/2 | 305,130 |
| Monticello | 5/3/3 | 306,530 |
| Key Largo IV | 4/3/3 | 306,593 |
| Yuma | 5/3/3 | 307,930 |
| Mariner | 5/3/3 | 309,393 |
| Cornell | 4/3/3 | 310,030 |
| Durham | 3/3/2 | 310,030 |
| Avalon | 3/2.5/2 | 310,093 |
| Laguna | 3/3/2 | 311,500 |
| Eaton | 4/2.5/2 | 311,850 |
| Emerald | 3/2.5/3 | 314,926 |
| Jupiter C | 5/3/2 | 314,930 |
| Jupiter E | 4/3/2 | 317,100 |
| Mozart | 6/3/3 | 321,230 |
| Taos | 5/3/3 | 321,300 |
| Berkeley | 5/2.5/2 | 322,000 |
| Faircroft | 5/3/3 | 324,093 |
| Devon | 4/3/2 | 324,730 |
| Kensington | 4/3.5/3 | 326,900 |
| Trent | 4/3/2 | 327,530 |
| Clifton | 3/2.5/2 | 328,930 |
| Imperial | 5/3.5/3 | 329,350 |
| Vizcaya | 5/2.5/2 | 331,030 |
| Ruby | 5/3.5/3 | 335,856 |
| Alsace | 4/3/3 | 335,993 |
| Ventura | 3/2.5/2 | 340,830 |
| Sutton | 3/2.5/2 | 343,700 |
| St. Lucia IV | 4/3/3 | 345,730 |
| Dorset | 3/3/2 | 347,130 |
| Dorchester | 3/2.5/2 | 349,930 |
| Georgetown | 3/2.5/2 | 350,000 |
| Brampton | 3/2.5/2 | 350,630 |
| Tradewinds | 5/3/3 | 350,693 |
| Longmeadow | 4/5/3 | 352,093 |
| Modesto | 3/2.5/3 | 355,593 |
| Mayfair | 3/3/2 | 356,930 |
| Salinas | 3/3/3 | 356,993 |
| Cordoba | 3/3/3 | 359,030 |
| St. Martin | 5/4/3 | 359,793 |
| Florentine | 4/3/2 | 360,430 |
| New Madison | 3/3/2 | 364,000 |
| Cambria | 4/3/2 | 364,700 |
| Medici | 5/4.5/3 | 364,980 |
| Chelsea | 4/2.5/2 | 366,800 |
| Bordeaux | 4/4/3 | 368,893 |
| St. Thomas | 6/4/3 | 370,293 |
| Bayview | 4/3.5/2 | 370,930 |
| Jupiter F | 5/3/2 | 371,000 |
| Aurora | 5/2.5/3 | 373,800 |
| Trillion | 5/3.5/3 | 373,922 |
| Harbour Villa (Condo) | 3/2.5/2 | 374,500 |
| Hampton Court | 5/4.5/3 | 377,930 |
| Catalina | 4/3.5/2 | 386,400 |
| Addison | 3/2.5/3 | 390,530 |
| Barrington II | 4/3/3 | 390,880 |
| Alaina II | 3/3/2 | 396,830 |
| Huntington | 4/3.5/2 | 396,900 |
| Dover | 4/4/2 | 401,800 |
| Cannes II | 4/5.5/3 | 402,493 |
| Corniche | 4/4/2 | 402,493 |
| Pearl | 3/3/2 | 403,830 |
| Portsmouth | 4/3.5/2 | 406,000 |
| Capri | 3/3/2 | 415,030 |
| Villa Eden | 3/3/2 | 423,500 |
| Verona | 6/5.5/3 | 426,580 |
| Villa Amalfi | 3/3/2 | 430,500 |
| Addison | 3/2/2 | 438,550 |
| Casa Del Flora | 5/4.5/3 | 447,930 |
| Casa Del Benvenuto | 5/4.5/3 | 447,930 |
| Tiffany | 6/4/3 | 448,332 |
| Florenza I | 4/3.5/3 | 455,700 |
| Montecito | 3/3.5/2 | 470,382 |
| Isabella | 3/3.5/3 | 474,530 |
| Castellana | 6+/5.5/3 | 476,630 |
| Portofino | 5+/3/2 | 476,693 |
| Essex | 4/4/2 | 480,130 |
| Siena | 6+/4/2 | 483,630 |
| Sofia | 3/3/2 | 485,450 |
| La Serena | 4/5.5/2 | 485,782 |
| Las Palmas | 3/4/2 | 486,430 |
| Baltic (Condo) | 3/2.5/sec | 497,000 |
| Maddalena II | 5/5.5/3 | 497,700 |
| Villa Da Vinci | 3/3/2 | 499,800 |
| St. Tropez | 3/3/3 | 500,430 |
| Augusta | 3/2.5/2 | 503,300 |
| Sedona I | 4/4.5/3 | 509,600 |
| Emilia | 5/4/3 | 512,330 |
| Caspian | 3/2.5/sec | 525,000 |
| Villa Cortina | 4/4/2 | 531,300 |
| Villa Concha | 3/4/2 | 535,500 |
| Serena | 4/4/2 | 542,500 |
| Pebble Beach | 4/2.5/2 | 553,000 |
| Casa Della Torre | 5/5.5/3 | 583,800 |
| Aegean (Condo) | 3/3.5/sec | 584,500 |
| Brentana | 5+/4.5/3 | 591,500 |
| St. Regis | 4/4/3 | 594,930 |
| Contessa | 6+/5.5/3 | 609,000 |
| Admiral | 5/4.5/3 | 626,482 |
| Diplomat | 5/4.5/3 | 665,682 |
| Tuscany | 5/6.5/3 | 682,500 |
| Versailles | 4/4.5/3 | 689,500 |
| Dogwood | 3/2/2 | 704,186 |
| Balmonte | 5/5.5/2 | 724,500 |
| Carrington | 5/5/3 | 759,486 |
| Capri | 4/5.5/2 | 759,500 |
| Carlton | 5/5.5/2 | 766,500 |
| Bordeaux | 5/5.5/2 | 766,500 |
| Segovia | 4/4.5/3 | 776,986 |
| Venetian | 4/4.5/3 | 826,000 |
| Villa Rosa | 5/5.5/2 | 858,886 |
| Grand Verona | 5/5.5/2 | 873,600 |
| San Remo | 5/5.5/2 | 928,200 |
| Harbour Townhome | 3/3.5/2 | 997,500 |
| Grande Tuscany Chateau | 4/4/3 | 1,011,500 |
Boca Raton, Delray Beach, Boynton Beach, Lake Worth, Wellington.