| Home Name | Bed/Ba/Ga | Price |
|---|---|---|
| Doral | 2/1/1 | 124,447 |
| Sandpiper | 3/2/2 | 139,373 |
| Manor House II | 3/2/2 | 140,396 |
| Southwind | 2/1/1 | 145,468 |
| Carmel | 2/1.5/1 | 146,277 |
| Harbor Towne | 2/2.5/2 | 148,979 |
| Winchester | 3/2/2 | 149,372 |
| Robin | 2/2/2 | 149,372 |
| Oxford | 3/2/2 | 149,811 |
| Bridgeford | 4/2/2 | 154,620 |
| Nottingham | 3/2/2 | 156,703 |
| Westoak II | 2/2/2 | 157,773 |
| Berkshire | 3/2/2 | 158,824 |
| Laramy | 3/2/2 | 159,498 |
| Beachcomber | 3/2/2 | 160,075 |
| Edinboro | 2/2/2 | 160,075 |
| Stonehaven I | 3/2/2 | 161,315 |
| Mill Ford | 3/2/2 | 161,700 |
| Worthington II | 4/3/2 | 162,077 |
| Sailfish | 4/2/2 | 162,305 |
| Laurel Hill | 2/2/2 | 163,150 |
| Edinboro | 3/2/2 | 166,708 |
| Willamette | 3/2.5/3 | 167,266 |
| Country Manor | 3/4/2/2 | 167,629 |
| Sandpiper II | 3/2/2 | 168,475 |
| Montgomery | 3/4/2.5/2 | 169,392 |
| Grayson | 3/4/2/2 | 169,777 |
| Bristol | 2/2/1 | 169,982 |
| Oakdale | 3/2/2 | 170,241 |
| Knollwood | 4/2/2 | 170,662 |
| Portsmith | 3/2/2 | 170,800 |
| Madison V | 3/2/2 | 170,986 |
| Miriana | 2/2/2 | 170,986 |
| Bellingham | 4/2.5/2 | 172,009 |
| Ashbrook | 3/2/2 | 172,052 |
| Jacqueline | 2/2/2 | 172,780 |
| Meridian II | 2/2/2 | 173,589 |
| The Westoak | 3/2/2 | 174,426 |
| Hampton | 3/2/2 | 175,837 |
| Laurel Hill II | 3/3/2 | 176,936 |
| Rivertowne | 3/2/2 | 177,660 |
| Greenwich | 3/2/2 | 178,709 |
| Osprey II | 3+/3/2 | 179,261 |
| Alisa | 2/2/2 | 181,250 |
| Tiffany | 2/2/2 | 182,143 |
| Newport I | 2/2/2 | 183,820 |
| Laurel Hill III | 3/2/2 | 183,891 |
| Redwood | 3/2.5/2 | 185,865 |
| Lakeland | 4/2.5/2 | 186,332 |
| MacKay | 3/2/2 | 187,061 |
| Madison III | 4/2/2 | 187,061 |
| Astor | 2/2/1 | 187,163 |
| Meridian I | 2/2/2 | 188,720 |
| Biarritz | 2/2/2 | 189,209 |
| Palm Island | 3/2/2 | 189,382 |
| Madeira | 2/2/2 | 190,190 |
| Bellmore | 3/2.5/2 | 190,575 |
| Royale | 3/2/2 | 190,604 |
| Carriage House II | 3/2/2 | 191,345 |
| Sabal Palm | 3/2/2 | 192,453 |
| St. Charles 2155 | 3/2/2 | 193,193 |
| Surf Rider | 3/2.5/3 | 193,765 |
| Hatteras II | 2/2/2 | 196,889 |
| Birch | 3/2/2 | 198,414 |
| Kensington | 3/2/2 | 199,641 |
| Weston Flex | 3/2/2 | 200,200 |
| Charmeil | 3/2/2 | 201,482 |
| Willow | 3/2/2 | 204,435 |
| Shenandoah | 4/2/2 | 204,457 |
| Rivertowne II | 4/3/2 | 204,960 |
| Santa Cruz | 2/2/2 | 206,220 |
| Marseilles | 3/2/2 | 208,270 |
| Madrid | 3/3/2 | 209,209 |
| Kiawah | 2/2/2 | 209,286 |
| Royal Palm II | 3+/2/2 | 209,292 |
| Dover Flex | 2/2/2 | 209,324 |
| Boulder | 4/3/3 | 210,861 |
| Opal | 2/2/2 | 211,211 |
| Kensington IV | 4/3/2 | 212,426 |
| Westmont VI | 4/3/2 | 212,640 |
| Wentworth | 3/3/2 | 214,052 |
| Summit | 4/3/3 | 214,200 |
| Grenada | 3/2/2 | 214,778 |
| York | 3/3/3 | 216,293 |
| Fairfax IV | 4/3/3 | 216,513 |
| Renoir | 2/2/2 | 218,260 |
| Majestic I | 4/3/2 | 218,295 |
| Live Oak | 3/2/2 | 218,858 |
| St. John 2870 | 3/3/2 | 219,373 |
| Classic | 3/2/2 | 221,937 |
| Raleigh IV | 4/3/2 | 223,377 |
| Lancaster I | 3/2/2 | 225,260 |
| Sheffield | 3/2/3 | 227,237 |
| Pacifica | 2/2/2 | 229,320 |
| Bermuda | 4/3/2 | 229,452 |
| Southport | 3/3/2 | 231,554 |
| Ghiberti | 2+/2/2 | 233,772 |
| Whte Oak | 4/3/2 | 235,312 |
| Redington | 2+/2/2 | 235,620 |
| Durango | 4/2/3 | 236,390 |
| Savannah | 3+/3/2 | 236,814 |
| Surf Rider | 4/3/3 | 237,464 |
| Barbados 2822 | 4/3/2 | 241,310 |
| Siesta II | 3/2/2 | 241,703 |
| Carlyle | 3/2.5/2 | 242,550 |
| Reliance | 2/2/2 | 242,671 |
| Lexington | 3/2/3 | 243,568 |
| Carleton | 3/2/2 | 243,894 |
| Faberge | 3/2.5/2 | 244,335 |
| Juniper | 4/3/3 | 246,816 |
| Calais | 2/2/2 | 250,204 |
| Sea Island | 4/3/2 | 252,495 |
| St. Raphael | 3/2/2 | 259,872 |
| Tresana | 3/2/2 | 260,330 |
| Cannes | 2/2/2 | 260,647 |
| Salem I | 3/2/2 | 262,197 |
| Monte Carlo | 2/2/2 | 262,780 |
| Carrington 2895 | 4/3/3 | 264,179 |
| Chamonix | 2/2/2 | 264,418 |
| Grand Kensington V | 4/3/3 | 264,995 |
| Charleston | 4/3/2 | 269,740 |
| Ashley II | 3/3/2 | 269,770 |
| Silver Maple | 3/3/3 | 269,808 |
| Ashley | 3+/3/2 | 269,905 |
| Chamonix | 2/2/2 | 269,961 |
| Elissa II | 4/3/2 | 271,030 |
| Weatherly | 3/2.5/2 | 273,354 |
| Sienna | 4+/3/2 | 273,386 |
| Bordeaux | 3/2/2 | 273,548 |
| Magnolia | 4/4/3 | 273,678 |
| Willow | 3/3/3 | 273,735 |
| Trieste | 3/2/2 | 278,468 |
| Chadwick III | 4/3/3 | 278,732 |
| Antibes | 2/2/2 | 279,057 |
| Millennium | 4/3/3 | 280,146 |
| Sanibel | 3/3/3 | 280,146 |
| Live Oak I | 3/2/2 | 281,256 |
| Ravinia | 3/3/2 | 281,924 |
| Tresana | 3/2/2 | 282,898 |
| Banyan | 4/3/3 | 283,303 |
| St. Tropez | 4/3/3 | 283,322 |
| Strauss | 4/3/3 | 284,900 |
| Intrepid | 3/2.5/2 | 285,347 |
| Burgandy | 3/2/2 | 286,748 |
| Mariner | 4/3/3 | 287,616 |
| Monticello II | 3/3/3 | 289,039 |
| Stonebriar | 4/3/3 | 289,039 |
| Aspen IV | 3/3/2 | 289,166 |
| Biarritz | 3/2/2 | 290,308 |
| St. Augustine IV | 4/3.5/3 | 294,456 |
| Burgandy | 3/2/2 | 294,524 |
| Wyndham | 5/4/3 | 294,537 |
| Silk Oak | 3/3/3 | 294,731 |
| Phoenix | 3/3.5/2 | 296,154 |
| Saint Tropez | 2/2/2 | 297,487 |
| Lexington | 4/3/3 | 297,982 |
| Bradford | 4/3/2 | 300,236 |
| Bardmoor | 3/2.5/2 | 301,609 |
| Arezzo | 3/2/2 | 301,763 |
| Siena | 4/3/2 | 305,209 |
| Grand Manchester 3156 | 3/3/3 | 306,537 |
| Terracina | 3/2/2 | 308,443 |
| Monaco | 3/3/2 | 308,980 |
| Montera | 2/2/0 | 309,680 |
| Sorano | 3/3/2 | 310,730 |
| Monarch I | 3/3/3 | 311,003 |
| Grande Colonade | 4/3/3 | 314,745 |
| Tradewinds | 4/3/3 | 314,853 |
| Paloma | 4+/3/3 | 315,452 |
| Taronga II | 4/3/3 | 320,166 |
| Aspen V | 4/4/2 | 322,199 |
| Legend | 4/3/3 | 322,834 |
| Monaco | 3/3/2 | 324,729 |
| Arezzo | 3/2/2 | 325,587 |
| Sonora | 2/2/0 | 327,180 |
| Redondo | 3/2/0 | 327,180 |
| Nassau V | 4/3/3 | 329,060 |
| Chatham | 4/3/3 | 329,822 |
| Amelia IV | 3/3/3 | 332,024 |
| Sierra II | 3/3/2.5 | 333,507 |
| Livorno | 5/3.5/2 | 336,413 |
| Sorano | 3/2.5/2 | 338,338 |
| San Michele | 2/2.5/2 | 341,072 |
| Stratford III | 4/3.5/3 | 342,310 |
| Courageous | 4/3.5/2 | 342,400 |
| Firenze | 3/3/2 | 343,343 |
| Toscana | 2/2.5/2 | 347,616 |
| Sorrento II | 3/2/3 | 348,348 |
| Daleon | 4/3/2 | 350,658 |
| Nassau III | 4/4/3 | 351,294 |
| Coquina | 4/3/3 | 351,420 |
| Nassau V | 4/3/3 | 351,813 |
| Merrick | 3/3/3 | 352,660 |
| The Brittany | 3/2/3 | 353,347 |
| Stratmon I | 4/3/3 | 354,204 |
| Grande Brighton | 4/3/2 | 354,385 |
| St. Augustine III | 4/3/3 | 354,406 |
| Cyprus II | 4/3.5/3 | 354,940 |
| Clarion | 2/2/2 | 358,586 |
| Nioka | 4/3/3 | 363,663 |
| Athena | 2/2.5/2 | 363,744 |
| Wahroonga | 4/2/2 | 363,825 |
| Hadleigh IV | 4/3/3 | 365,780 |
| Florenza | 4+/3/3 | 367,150 |
| Cambridge III | 4/4/3 | 367,598 |
| Sierra | 4/3/3 | 367,746 |
| Saxony | 3/3/2 | 368,110 |
| Phoenix A | 3/3/2 | 368,110 |
| Sole | 2/2/0 | 370,300 |
| Weldon II | 4/3/3 | 371,668 |
| Regency | 4/3/3 | 371,668 |
| Amelia IV | 4/3/3 | 371,748 |
| St. Andrews III | 4/3/2 | 372,557 |
| Phoenix H | 4/3/2 | 373,001 |
| Essex | 3/2/2 | 379,554 |
| Viscaya | 4/3/3 | 383,576 |
| Phoenix G | 4/3.5/3 | 384,119 |
| Hemingway | 4/3/3 | 387,079 |
| Villa Del Sol | 4/3/3 | 393,093 |
| Muirfield II | 3/2.5/2 | 395,823 |
| Marinna | 3/3/2 | 402,633 |
| Rothschild | 4/3/3 | 404,387 |
| Brasilia | 3/2.5/2 | 406,878 |
| Villa Florencia | 3/3/3 | 407,322 |
| Floridian | 4/3/2 | 408,834 |
| Fiori | 2/2/0 | 415,030 |
| Lakeview | 4/3/3 | 427,511 |
| Grand Cypress | 4/3/2 | 432,402 |
| Carrington | 4/3/3 | 435,337 |
| Levante | 2/2/0 | 438,130 |
| Montclair II | 3/3/2 | 445,726 |
| Provence | 4/3/3 | 468,122 |
| Renaissance | 4/3/3 | 472,164 |
| Fairfield | 4/3/2 | 474,468 |
| Lismore | 4/3/2 | 476,247 |
| Villa Florencia | 4/3/3 | 488,172 |
| Allora V | 4/3/3 | 489,142 |
| Arlington | 2/2.5/2 | 494,558 |
| Baywind II | 3/2/2 | 501,612 |
| St. Augustine VI | 4/3/3 | 509,355 |
| Phoenix K | 4/4/2.5 | 515,742 |
| Fairfield III | 3/3/2.5 | 524,716 |
| Woodbridge | 3/3/2 | 533,610 |
| Clarendon | 4/3/3 | 557,639 |
| Baystar | 4/3/2 | 591,863 |
| Chatsworth | 3/3/2 | 622,723 |
| St. Michael | 3/4/2 | 637,664 |
| Canterbury | 4/3.5/2.5 | 644,779 |
| Stratford IV | 4/4.5/2 | 684,800 |
| Sterling Manor | 4/3.5/3 | 693,834 |
| Villa Mediterra | 4/3/3 | 700,161 |
| Biltmore | 3/3/3 | 714,945 |
| Rapallo | 3/3.5/0 | 720,300 |
| San Simeon | 3/3.5/0 | 755,930 |
| Playa Azul | 3/3.5/0 | 881,930 |
| Claremont | 4/3.5/3 | 970,200 |
| Bella Vista | 4/4/0 | 1,133,300 |
| San Remo | 4/4/0 | 1,294,300 |
| Villa Venezia | 5/4/4 | 1,455,300 |
| Nariah | 4/3.5/3 | 2,102,100 |
| Rhapsody | 4/4/3 | 2,182,950 |
| Summerville II | 3/3/3 | 2,817,820 |
Bradenton Beach