| Home Name | Bed/Ba/Ga | Price |
|---|---|---|
| Avalon | 3/2/1 | 238,560 |
| Brittany | 3/2.5/2 | 247,800 |
| Corsica | 3/2.5/1 | 247,800 |
| Bimini (condo) | 1/2/ | 251,916 |
| Anastasia | 3/2/2 | 255,360 |
| Darlington | 3/2/2 | 256,200 |
| Banyan | 3/2/2 | 256,200 |
| Bedford | 3/2/2 | 260,400 |
| Foxtail | 3/2/2 | 260,400 |
| Alexander | 3/2/2 | 260,400 |
| Canary | 3/2/2 | 260,400 |
| Alderbrook | 3/2/2 | 260,400 |
| Bach II (condo) | 2/2/ | 265,440 |
| Stephanie | 3/2/2 | 276,360 |
| Caroline | 3/2.5/2 | 281,400 |
| Condo D | 1/1/ | 292,795 |
| Windsor | 3/2.5/2 | 294,000 |
| Magnolia | 4/2/2 | 298,200 |
| Cambria | 4/2/2 | 298,200 |
| Runswick | 4/2/2 | 298,200 |
| Regency | 4/2/2 | 302,400 |
| Faulconbridge | 4/2.5/2 | 302,400 |
| Aruba | 3/2/2 | 306,600 |
| Albert | 4/3/2 | 306,600 |
| Condo 1 F | 1/1/ | 306,600 |
| Laurel | 3/2/2 | 310,716 |
| Concerto III (condo) | 2/2/ | 310,800 |
| Palace | 4/2.5/2 | 310,800 |
| Lily | 4/3/2 | 313,320 |
| Townhouse I | 3/2.5/2 | 314,580 |
| Emily | 4/2.5/3 | 314,992 |
| Valencia | 4/3/3 | 318,360 |
| Benevento | 4/3/2 | 319,200 |
| Castaneda | 4/2.5/2 | 323,400 |
| Burlington | 4/2.5/2 | 323,400 |
| Cardinal | 4/2.5/2 | 326,676 |
| Grace | 4/2.5/2 | 327,600 |
| Buckingham | 4/2.5/2 | 327,600 |
| Alsace | 3/3/2 | 332,556 |
| Sabal | 4/2.5/2 | 336,000 |
| Bloomfield IV | 4/2.5/2 | 336,000 |
| Preston | 5/3/2 | 337,260 |
| Claireborne | 3/2/2 | 338,932 |
| Meadowood | 4/2.5/3 | 344,400 |
| Hastings | 5/2.5/2 | 344,400 |
| Royal Palm (Condo) | 2/2/0 | 346,080 |
| Poinciana | 4/2.5/2 | 347,760 |
| Eagle | 4/2.5/2 | 348,516 |
| Captiva | 4/3/2 | 348,600 |
| Grande | 5/3/3 | 348,600 |
| Dardenelle | 3/2.5/2 | 349,432 |
| Sanibel | 4/3.5/2 | 351,036 |
| Dominica | 4/3/3 | 352,716 |
| Bordeaux | 3/2.5/3 | 352,716 |
| Elegancia | 5/3/2 | 352,800 |
| Condo 1 L1 | 1/1/ | 352,800 |
| Condo 1 A | 1/1/ | 352,800 |
| Edison II | 5/4/2 | 354,396 |
| Fairmont | 4/3.5/2 | 355,236 |
| Riviera (Condo) | 2/2/0 | 355,320 |
| Brighton | 4/3/2 | 356,076 |
| Amber | 5/4/3 | 357,832 |
| Barcelona | 4/3/3 | 358,672 |
| Gardenia | 5/3.5/2 | 360,352 |
| Azalea | 4/3/2 | 361,192 |
| Felicia | 5/3/3 | 363,636 |
| Myakka | 4/3/2 | 364,972 |
| Antigua | 3/2/2 | 365,316 |
| Nevis (condo) | 2/2/ | 365,316 |
| Seneca | 5/3.5/3 | 365,392 |
| Barbados | 4/3/2 | 365,400 |
| Savoy | 4/4/2 | 365,400 |
| Sanibel | 5/3.5/3 | 366,156 |
| Chelsea | 4/3/2 | 367,920 |
| Iris | 3/3/2 | 369,592 |
| Chateau | 4/4/2 | 370,440 |
| Terra Tre | 3/2/2 | 371,161 |
| Condo C | 2/2/ | 372,168 |
| Ocean D (Condo) | 1/1/ | 374,556 |
| Hibiscus | 5/3/3 | 377,152 |
| St. Croix (condo) | 2/2/ | 377,916 |
| Terra Tre (Condo) | 3/2/2 | 377,992 |
| Condo 1 E | 1/1/ | 378,000 |
| Lucayan | 4/3/2 | 378,000 |
| Captiva | 4/3/3 | 378,000 |
| Quail II | 5/4/3 | 378,000 |
| Monet | 4/4/3 | 378,000 |
| Diamante | 4/3/2 | 378,832 |
| Juniper | 5/3.5/3 | 380,512 |
| Domaine | 5/4.5/3 | 382,116 |
| Ensenada | 5/3/3 | 382,956 |
| Barrington | 4/3/2 | 383,872 |
| Francais | 5/4.5/3 | 386,316 |
| Intrepid (Condo) | 1/1.5/ | 386,400 |
| Suite F (Condo) | 1/1/ | 386,400 |
| Santa Fe | 4/3/2 | 387,652 |
| Condo C1 | 2/2/ | 388,500 |
| Alderbrook | 5/3.5/3 | 389,676 |
| Las Brisas | 5/2.5/2 | 389,760 |
| Cristina | 5/3/2.5 | 390,516 |
| Sofia | 5/3/2 | 390,516 |
| Crane | 4/3.5/2 | 390,600 |
| Bayshore | 5/3/3 | 390,600 |
| Condo 1 A1 | 1/1/ | 390,600 |
| Renoir | 4/3.5/3 | 390,600 |
| Condo B | 2/2/ | 394,874 |
| Osprey | 4/4/3 | 396,396 |
| Suite G (Condo) | 1/1/ | 399,000 |
| St. John | 4/3/2 | 399,412 |
| Condo 1 B | 1/1/ | 403,200 |
| Condo 1 G | 1/1/ | 403,200 |
| Condo 1 D | 1/1/ | 403,200 |
| Valencia | 6/5/3 | 404,040 |
| Marbella | 6/5/3 | 405,720 |
| Degas | 5/4/3 | 407,316 |
| Barrington II | 4/5/3 | 411,172 |
| Cielo Quattro (Condo) | 3/2/2 | 411,592 |
| Fresno | 6/4/3 | 411,600 |
| Venice | 4/3/3 | 411,600 |
| Elizabeth | 5/5/3 | 414,036 |
| Lark | 5/5/3 | 414,036 |
| Nightingale | 5/4/3 | 414,960 |
| San Marco (Condo) | 2/2/0 | 415,800 |
| Stardust (condo) | 2/2/ | 416,556 |
| Cielo Quatro | 3/2/2 | 418,320 |
| Catherine | 5/3.5/3 | 419,916 |
| Windsor | 5/4/3 | 424,116 |
| Monarch | 4/2.5/3 | 424,200 |
| Anastasia Tuscan | 3/2/2 | 424,224 |
| Condo A | 2/2/ | 426,313 |
| Montego (condo) | 2/2/ | 428,316 |
| Van Gogh II | 5/5/3 | 428,400 |
| Bayberry II | 3/3/3 | 433,432 |
| Barbados (condo) | 2/2/ | 436,716 |
| Michelangelo | 5/6/3 | 437,640 |
| Estes | 4/4/3 | 438,536 |
| Wentworth II | 4/3/3 | 441,832 |
| Ocean E (Condo) | 2/3/ | 443,436 |
| Crystal | 5/4/3 | 444,360 |
| Carmel II | 4/3/3 | 445,192 |
| Condo F | 2/2/ | 445,570 |
| Palermo Spanish | 3/2.5/2 | 449,022 |
| Ensemble I (condo) | 3/2.5/ | 449,400 |
| Condo C2 | 2/2.5/ | 449,400 |
| Glenwood II | 4/3/3 | 451,912 |
| Condo C6 | 2/2.5/ | 453,180 |
| Bayberry | 4/3/3 | 454,440 |
| Mariner | 5/4/3 | 456,112 |
| Emory II | 6/4/3 | 457,800 |
| Carmel | 5/3/3 | 462,832 |
| Aqua Vista (condo) | 3/2/0 | 462,840 |
| Cayman (condo) | 2/2/ | 466,116 |
| Glenwood | 5/3/3 | 467,872 |
| Denton | 5/4/3 | 478,716 |
| Moonglow (condo) | 2/2/ | 479,556 |
| Estancia | 4/4.5/3 | 482,152 |
| Caliterra | 5/3.5/3 | 491,316 |
| San Rafael | 5/3/3 | 495,516 |
| Fountain | 2/2/ | 495,600 |
| Marcellina | 5/4/3 | 496,356 |
| Seaview (condo) | 3/2/ | 496,356 |
| Dolce II (condo) | 3/2/ | 508,200 |
| Kensington II | 6/5/3 | 512,392 |
| Sea Ray (Condo) | 2/2.5/ | 512,400 |
| Essex | 3/3/3 | 512,400 |
| Riverside (condo) | 2/2/ | 513,156 |
| The Barona | 5/4/3 | 513,240 |
| Cannes Condo | 2/2/ | 515,760 |
| Antigua (condo) | 3/2.5/ | 516,516 |
| The Dover | 5/4/3 | 516,600 |
| Regal (Condo) | 2/2.5/ | 520,800 |
| The Malibu | 5/4/3 | 529,200 |
| Crown Colony II | 5/3.5/3 | 531,712 |
| Grand Bahama (condo) | 3/2.5/ | 533,316 |
| Montego | 6/5.5/4 | 541,792 |
| San Martin | 5/4/3 | 550,200 |
| Villa Sienna | 6/4.5/3 | 554,316 |
| Mozart Condo | 2/2.5/ | 561,750 |
| Valencia Italianate | 4/3/3 | 566,290 |
| Condo 401 | 2/2.5/ | 567,000 |
| Desoto Spanish | 4/3F2H/2 | 568,085 |
| Condo E | 3/3/ | 569,226 |
| Eaton | 5/4.5/3 | 570,360 |
| Tiara (Condo) | 2/2.5/ | 571,200 |
| Burgess | 3/3/3 | 575,392 |
| Condo C4 | 2/2.5/ | 587,160 |
| Oakmont | 4/3/3 | 587,992 |
| Desoto Tuscan | 4/3F2H/2 | 588,063 |
| Condo C5 | 2/2.5/ | 591,780 |
| Bradford (condo) | 2/2/ | 592,200 |
| Alesio Spanish | 3/2F2H/2 | 592,568 |
| Custom Courtyard | 5/4.5/3 | 596,400 |
| Mystic | 5/4.5/3 | 605,640 |
| Chelsea (condo) | 2/2.5/ | 609,000 |
| Broward (Condo) | 2/2.5/ | 609,000 |
| Grande Orchid | 5/5/3 | 609,832 |
| Alesio Italianate | 3/2F2H/2 | 612,486 |
| Fairmont | 6/5.5/4 | 613,116 |
| Vizcaya | 5/4.5/3 | 613,200 |
| Residence D (condo) | 3/3.5/ | 613,200 |
| Sanibel | 4/5.5/3 | 614,040 |
| Osceola | 4/5.5/3 | 620,676 |
| Bertram (Condo) | 2/2.5/ | 621,600 |
| Ocean A (Condo) | 2/3/ | 625,716 |
| Condo C3 | 2/2.5/ | 634,200 |
| Bristol Condo | 2/2/ | 639,240 |
| Townhouse | 2/2.5/1+ | 644,280 |
| Brighton Condo | 3/3.5/ | 644,280 |
| Ocean C (Condo) | 2/2/ | 645,036 |
| Harvard | 4/4.5/3 | 646,792 |
| Condo 502 | 2/2.5/ | 651,000 |
| Palo Tuscan | 4/3.5/2 | 653,177 |
| Champagne (condo) | 2/2.5/ | 656,040 |
| Kenley | 6/5/3 | 659,392 |
| Beethoven Condo | 2/2.5/ | 661,080 |
| Barona (condo) | 2/2/ | 665,000 |
| The Chardonnay | 5/4.5/3 | 676,200 |
| Sandstone 2 | 5/4/3 | 677,129 |
| Dover | 3/2.5/2 | 679,000 |
| Astor Condo | 3/3.5/ | 680,400 |
| Emerson | 6/5/3 | 684,592 |
| Granada Italianate | 4/3F2H/3 | 708,953 |
| Chesapeake | 5/4.5/3 | 709,793 |
| Lexington (condo) | 2/2.5/ | 722,400 |
| Chablis Courtyard | 5/4.5/3 | 725,760 |
| Astor Condo | 3/3.5/ | 728,280 |
| Marshbrook2 | 6/5/3 | 735,273 |
| Granada Tuscan | 4/3F2H/3 | 742,770 |
| Sansavino Spanish | 4/4.5/3 | 746,452 |
| Sansavino Tuscan | 4/4.5/3 | 748,048 |
| The Cambridge | 5/5/4 | 749,000 |
| Ocean B (Condo) | 2/3.5/ | 769,356 |
| Matisse | 4/4/3 | 795,480 |
| Addison | 4/4.5/3 | 802,200 |
| Monserrate Tuscan | 4/5.5/3 | 805,693 |
| Residence B (condo) | 3/3.5/ | 814,800 |
| Cortina (townhome) | 3/3.5/ | 849,198 |
| Amalfi (townhome) | 3/3.5/ | 849,198 |
| Custom A | 5/5.5/3 | 856,800 |
| Custom B | 5/5.5/3 | 858,480 |
| Monticello | 7/6.5/3 | 865,200 |
| Monet | 4/4/4 | 871,332 |
| Van Gogh | 3/2.5/3 | 882,504 |
| Biltmore Tuscan | 6/4.5/3 | 890,904 |
| Gramercy (condo) | 2/2.5/ | 907,200 |
| Residence 02 (condo) | 3/4.5/ | 928,956 |
| Columbus (condo) | 2/3/ | 945,000 |
| Minorca Spanish | 4/5.5/3 | 945,868 |
| Condo 1 R | 1/1.5/ | 995,400 |
| Maison Alsace | 5/4.5/3 | 996,233 |
| Remington | 5/5F2H/3 | 1,003,480 |
| Prado Italianate | 5/4.5/3 | 1,025,630 |
| Residence A (condo) | 3/3/ | 1,037,400 |
| Maison Carucci | 4/5.5/3 | 1,038,230 |
| Maison La Pergola | 4/6.5/3 | 1,071,830 |
| Modena (townhome) | 3/3.5/ | 1,081,160 |
| Venezia (townhome) | 3/3.5/ | 1,095,280 |
| Residence 01 (condo) | 3/5/ | 1,113,000 |
| Madison (condo) | 3/3.5/ | 1,155,000 |
| Mykonos (Condo) | 3/3.5/ | 1,175,080 |
| Suite CL2 (Condo) | 2/2.5/ | 1,209,600 |
| Maison Margaux | 6/5.5/3 | 1,210,430 |
| Maison Versailles | 5/5.5/3 | 1,244,030 |
| Waterford | 5/4.5/3 | 1,251,810 |
| Maison Santa Barbara | 6/5.5/3 | 1,269,230 |
| Lalique | 5/5.5/3 | 1,271,140 |
| Santorini (Condo) | 3/3.5/ | 1,271,680 |
| Coventry Condo | 3/3.5/ | 1,289,400 |
| Baccarat | 4/4.5/4 | 1,301,760 |
| Cristal | 6/7.5/3 | 1,422,000 |
| Ibiza (Condo) | 3/3.5/ | 1,422,040 |
| Mallorca (Condo) | 3/3.5/ | 1,594,240 |
| Covington | 6/6.5/4 | 1,612,800 |
| Lexington | 5/6.5/4 | 1,638,000 |
| Park (condo) | 3/3.5/ | 1,785,000 |
| Casa Victorian | 4/4.5/4 | 1,805,680 |
| Le Jardin | 6/6/4 | 2,116,800 |
| Custom Lighthouse | 5/6.5/3 | 2,704,800 |
| St. Tropez (Condo) | 3/4.5/ | 2,730,760 |
| Marbella (Condo) | 3/4.5/ | 2,970,160 |
| Soho (condo) | 2/2/ | 4,851,000 |
Fort Lauderdale, Hollywood, Parkland, Pembroke Pines, Pompano Beach, Weston, Coral Springs and Davie.